攤位公司及編號
| 編號 | 公司名稱 |
|---|---|
| 1 | 壹一壹一科技股份有限公司 |
| 2 | 一零四資訊科技股份有限公司 |
| 3 | 香港商世界健身事業有限公司台灣分公司 |
| 4 | 錠嵂保險經紀人公司北二營業處 |
| 5 | 凱基人壽保險股份有限公司奇異通訊處 |
| 6 | 南山人壽 |
| 7 | 中信金控台灣人壽保險股份有限公司 |
| 8 | 三民教育科技股份有限公司 |
| 9 | 統一超時代股份有限公司 |
| 10 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 |
| 11 | 台灣知識庫股份有限公司 |
| 12 | 財團法人誠致教育基金會 |
| 13 | 財團法人伊甸社會福利基金會 |
| 14 | 環拓科技股份有限公司 |
| 15 | 薛長興工業股份有限公司 |
| 16 | 全景軟體股份有限公司 |
| 17 | 有限責任宜蘭信用合作社 |
| 18 | 覺揚股份有限公司 |
| 19 | 台廣資訊股份有限公司 |
| 20 | 宜得利家居 |
| 21 | 遠誠人力資源顧問股份有限公司 |
| 22 | 安禾工程顧問有限公司 |
| 23 | 同豐營造工程股份有限公司 |
| 24 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 |
| 25 | 台灣電力股份有限公司 |
| 26 | 中華紙漿股份有限公司 |
| 27 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 |
| 28 | 數位創新人才增能培育計畫/(台北市電腦商業同業公會承攬) |
| 29 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 |
| 30 | Deloitte Taiwan 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 31 | 悠旅生活事業股份有限公司(Starbucks 星巴克) |
| 32 | 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡) |
| 33 | 爭鮮股份有限公司 |
| 34 | 統一超商股份有限公司 |
| 35 | 全家便利商店股份有限公司 |
| 36 | 鴻禧旅行社有限公司 |
| 37 | 煙牧大飯店有限公司(煙波大飯店-花蓮太魯閣) |
| 38 | 理想大地股份有限公司 |
| 39 | 太魯閣晶英酒店 |
| 40 | 福容大飯店花蓮 |
| 41 | 財團法人宏達文教基金會 |
| 42 | 花蓮縣金融發展協會 |
| A | 花蓮縣政府社會處勞資科(公部門宣導攤位) |
| B | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心(公部門宣導攤位) |
| C | 法務部調查局花蓮縣調查站 |
| D | 國軍北部地區人才招募中心花蓮招募站 |
| E | 花蓮縣選舉委員會(公部門宣導攤位) |
| F | 原住民族委員會花蓮區就業服務辦公室(公部門宣導攤位) |
| ★ | 服務台 |
